El Superintendente de Industria y Comercio Ad Hoc, Francisco Reyes Villamizar, mediante Resolución 4191 de febrero de 2017, en ejercicio de sus facultades legales en materia de protección de la competencia y de los consumidores, sancionó a la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia y a 16 de sus afiliados por violación a la libre competencia.
Las sanciones se dan luego del informe del superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, quien el 19 de diciembre de 2016, recomendó sancionar a la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia –Asosubastas- y a 16 subastas ganaderas de todo el país por haber realizado un acuerdo de precios sobre la comisión que se les cobra a los compradores de ganado.
Las multas impuestas, graduadas conforme a la gravedad de la violación legal, son las siguientes:
SOCIEDAD | NIT | SANCIÓN | SALARIOS |
---|---|---|---|
Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia | 812.006.709-6 | $6.639.453 | 9 |
Compañía Comercializadora Ganadera s.a. | 800.211.591-9 | 298.775.385 | 405 |
Comercializadora de Ganados de Sucre s.a. – Cogasucre s.a | 823.000.505-3 | $191.806.420 | 260 |
Comercializadora y Promotora Agropecuaria del Centro s.a. – Proagan s.a. | 816.004.618-1 | 21.393.793 | 29 |
Subasta Ganadera Subagan Soga s.a. -Subagan Soga s.a | 812.001.214-1 | 346.726.990 | 470 |
346.726.990 | 812.000.577-3 | 833.620.210 | 1130 |
Inversiones Ganadera Isaye SAS. | 900.329.074-3 | 4.426.302 | 6 |
Subastas Ganaderas del Urabá Grande s.a. – Suganar s.a. | 811.018.869-4 | 149.018.834 | 202 |
Sociedad Central Ganadera s.a. | 811.015.602-1 | 405.744.350 | 550 |
Sociedad Subastadora de Ganados de la Costa Ltda. – Subacosta Ltda. | 806.008.457-2 | 15.492.057 | 21 |
Subasta Ganadera de Caucasia s.a. – Subagauca s.a. | 811.016.451-0 | 103.280.380 | 140 |
Subasta Ganadera de San Jorge y la Mojana s.a. – Sugasam s.a. | 823.005.300-3 | 47.213.888 | 64 |
Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga | 891.900.387-1 | 103.280.380 | 140 |
J.V. Inversiones JHLV SAS. | 900.217.571-1 | 11.065.755 | 15 |
Agrocomercial Koran SAS. | 900.403.476-7 | 2.213.151 | 3 |
Subasta Ganadera Casanare s.a. – Subacasanare s.a. | 844.001.379-2 | 147.543.400 | 200 |
Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú SAS | 900.258.291-1 | 4.426.302 | 6 |
TOTAL DE SANCIONES | 2.692.667.050 | 3650 |
De acuerdo con la resolución, las mencionadas sociedades formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas.
En la misma resolución el superintendente Reyes Villamizar sancionó a los 17 representantes legales, quienes, según su texto, colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron el diseño de este esquema, en violación de la Constitución y de la ley. Las multas, impuestas, graduadas conforme a la gravedad de la violación legal, son las siguientes:
PERSONA NATURAL | C.C | SANCIÓN | SALARIOS |
---|---|---|---|
Arturo Eduardo Jaraba Ledezma | 70.069.260 | $36.885.850 | 50 |
Gustavo Vergara Arrázola | 6.818.400 | $31.721.831 | 43 |
Diego Camilo Emura Lozano | 14.968.541 | $59.017.360 | 80 |
Jorge Humberto Herrera Herrera | 8.344.699 | $737.717 | 1 |
William Botero Masad | 16.206.413 | $36.885.850 | 50 |
Christian Pérez Gallego | 7.369.649 | $7.377.170 | 10 |
Rodrigo Alberto Mejía Arango | 98.546.040 | $10.328.038 | 14 |
Jorge Mario Escobar Calle | 70.093.832 | $13.278.906 | 18 |
Roberto Román García Méndez | 6.860.959 | $8.852.604 | 12 |
Leonardo Ruiz Pérez | 98.563.640 | $14.016.623 | 19 |
Óscar Alejandro Medina Díaz | 1.128.028 | $11.065.755 | 15 |
Gerardo José Mejía Azcárate | 14.872.718 | $36.885.850 | 50 |
Jaime Hernando Lafaurie Vega | 1.299.249 | $44.263.020 | 60 |
Jorge Antonio Silva Barrera | 13.860.760 | $2.950.868 | 4 |
Humberto José Alvarado Maldonado | 79.234.931 | $6.639.453 | 9 |
Carlos Augusto Villarreal Amaya | 91.100.962 | $17.705.208 | 24 |
Gabriel Vargas Monares | 17.971.977 | $737.717 | 1 |
TOTAL DE SANCIONES | 2.692.667.050 | 3650 |
El valor de la sanción deberá acreditarse ante la pagaduría de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución mencionada, so pena de que se causen intereses moratorios a una tasa del 12% anual.
La investigación se inició como consecuencia de una serie de quejas presentadas por un presunto acuerdo de precios entre las subastas ganaderas. Posteriormente, la delegatura ordenó comenzar las averiguaciones, con el fin de determinar las presuntas conductas anticompetitivas denunciadas.
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se fundamenta en múltiples pruebas documentales, entre las que se destacan: