A continuación podrá consultar las tasas correspondientes al año 2024. En caso de que llegase a haber una inconsistencia en algún valor, se debe tomar el valor indicado en la Resolución 12562 de 22 de marzo de 2024
TASAS DE LEMAS COMERCIALES | |||
Modalidad | En línea | En Físico | Descuento |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 1.219.000 | 1.482.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud. | 609.500 | 704.000 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 878.000 | 1.067.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 439.000 | 507.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 878.000 | 1.067.000 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 439.000 | 507.500 | 25% |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial por una clase presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial, presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos o servicios, o lema comercial, presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, en una sola clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Solicitud de registro de marca de productos y servicios, o lema comercial presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro, por cada clase adicional. | 84.000 | 103.500 | N/A |
ACTUACIONES EN TRÁMITE DE LEMAS COMERCIALES |
|||
Modalidad | En línea | En Físico | Descuento |
Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 182.000 | 223.000 | N/A |
Presentación de oposición por cada clase. | 557.500 | 668.500 | N/A |
Prestación de caución. | 445.500 | 533.500 | N/A |
Inscripción de licencias. | 197.000 | 240.500 | N/A |
Invocación de prioridad por clase. | 275.500 | 335.500 | N/A |
Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición por signo. | 1.095.500 | 1.336.000 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro. | 1.135.500 | 1.384.000 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 853.000 | 1.022.500 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 853.000 | 1.022.500 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia y beneficiarios certificados de los programas de cocinas tradicionales establecidos por el Ministerio de Cultura. | 84.000 | 103.500 | N/A |
Divisional de la solicitud de registro presentada por personas que hagan parte de los programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya establecido alianzas estratégicas para la determinación de tasas especiales de registro. | 84.000 | 103.500 | N/A |
ACTUACIONES POSTERIORES A LA PROTECCIÓN DE LEMAS COMERCIALES | ||
Modalidad | En línea | En Físico |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial y marcas colectivas o de certificación por una clase en una misma solicitud. | 664.500 | 811.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial y marcas colectivas o de certificación por clase adicional de un mismo registro. | 326.500 | 396.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales por una clase en una misma solicitud. | 84.000 | 103.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales por clase adicional de un mismo registro. | 42.500 | 52.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia, para una clase. | 115.000 | 140.500 |
Renovación de registro de marca de productos o servicios, o de lema comercial de Entidades Estatales con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional de un mismo registro. | 58.000 | 73.000 |
1.1.13 Modificaciones de la solicitud en trámite respecto del solicitante
Tratándose de modificaciones de solicitudes en trámite respecto del solicitante, en las cuales se haya aplicado a descuentos por contar con calidades específicas, el cesionario deberá contar con las mismas calidades del solicitante inicial o en su defecto realizar el pago del excedente correspondiente.
1.1.15. Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula de Propiedad Intelectual –API– que certifique su asistencia a los cursos o foros impartidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes solicitudes: