Las Casas de Consumidor de Bienes y Servicios hacen parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en asocio con las alcaldías locales y municipales de diferentes ciudades del país. Son espacios físicos que se adecúan para reunir en un mismo punto a las autoridades del orden nacional y local que pertenecen a la RNPC, las cuales brindan orientación a los consumidores de bienes y servicios y apoyan a las administraciones municipales de la región en el correcto ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor y metrología legal.
Actualmente el programa cuenta con 21 casas a nivel nacional: en 15 ciudades del país y 6 localidades de Bogotá.
Otras actividades adelantadas por la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios, son:
Localidad | Gestora | Ubicacion | Hora de Atencion | Acciones |
---|---|---|---|---|
Barrios Unidos | - | Calle 74a # 63 - 10 Alcaldía Local | L - V 9:00 AM - 5:00 PM Jornada Continua | |
Usme | . | Calle 137 b sur. No. 14-24 | L - V 8:00 AM - 3:00 PM Jornada Continua | |
Usaquén | - | Calle 122 # 7a - 61 | L - V 9:00 AM - 5:00 PM Jornada Continua | |
San Cristóbal | - | Av. Primera de Mayo # 1 - 40 Sur Alcaldía Local | L - V 9:00 AM - 5:00 PM Jornada Continua | |
Fontibón | - | Calle 18 con Cra. 100 Esquina Parque Fundacional | L - V 9:00 AM - 4:30 PM Jornada Continua |
Localidad | Gestora | Ubicacion | Hora de Atencion | Acciones |
---|---|---|---|---|
Barrios Unidos | - | Calle 74a # 63 - 10 Alcaldía Local | L - V 9:00 AM - 5:00 PM Jornada Continua | |
Usme | . | Calle 137 b sur. No. 14-24 | L - V 8:00 AM - 3:00 PM Jornada Continua | |
Usaquén | - | Calle 122 # 7a - 61 | L - V 9:00 AM - 5:00 PM Jornada Continua | |
San Cristóbal | - | Av. Primera de Mayo # 1 - 40 Sur Alcaldía Local | L - V 9:00 AM - 5:00 PM Jornada Continua | |
Fontibón | - | Calle 18 con Cra. 100 Esquina Parque Fundacional | L - V 9:00 AM - 4:30 PM Jornada Continua |
Ciudad | Gestora | Ubicacion | Hora de Atencion | Acciones |
---|---|---|---|---|
Medellín | - | Av. 33, 74b-253 - Laureles-Estadio | L - V 7:00 AM a 4:00 PM | |
Tuluá | - | Calle 28 # 19-38, Centro Comercial Bicentenario, segundo piso | L - V 9:00 AM a 12:00 M - 2:00 PM a 5:00 PM | |
Chía | - | Calle 10 # 10 - 07 Frente al parqueadero de la iglesia | L - V 9:00 AM a 1:00 PM - 2:00 PM a 4:00 PM | |
Villavicencio | - | Calle 23 # 37 - 21 Barrio San Benito | L - V 9:00 AM a 12:00 M - 2:00 PM a 5:00 PM | |
Sincelejo | - | Carrera 18 # 21 - 46, segundo piso | L - V 8:00 A. M - 4:00 P. M Jornada continua |
Ciudad | Gestora | Ubicacion | Hora de Atencion | Acciones |
---|---|---|---|---|
Medellín | - | Av. 33, 74b-253 - Laureles-Estadio | L - V 7:00 AM a 4:00 PM | |
Tuluá | - | Calle 28 # 19-38, Centro Comercial Bicentenario, segundo piso | L - V 9:00 AM a 12:00 M - 2:00 PM a 5:00 PM | |
Chía | - | Calle 10 # 10 - 07 Frente al parqueadero de la iglesia | L - V 9:00 AM a 1:00 PM - 2:00 PM a 4:00 PM | |
Villavicencio | - | Calle 23 # 37 - 21 Barrio San Benito | L - V 9:00 AM a 12:00 M - 2:00 PM a 5:00 PM | |
Sincelejo | - | Carrera 18 # 21 - 46, segundo piso | L - V 8:00 A. M - 4:00 P. M Jornada continua |
Orientación
RNPC
Arreglo
Directo
Trámites
PQRSD y Demandas
Capacitaciones
RNPC
Difusión y
Visitas de Divulgación