Nombre |
Demandante | Demandado | Asunto | Acceder o Descargar |
16185373 | GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS | GAS GOMBEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EN REESTRUCTURACION | SENTENCIA ESCRITA. Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marcas mixtas"GASMAX".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | Acta 1600 |
17385415 | DISTRICARGO INC LOGISTIC COLOMBIA S.A. | DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta "DISTRICARGO INC LOGISTIC COLOMBIA S.A." y nombre comercial "DISTRICARGO" | |
17431830 | C.I SUPER DE ALIMENTOS S.A | COMESTIBLES ALDOR S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
17387641 | SST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ENTRENADORES T.S.A. S & SO S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de descrédito(artículo 12) | |
16240789 | ROBERTO PEREZ HERNANDEZ | JOSE DARIO PEREZ HERNANDEZ Y OTROS | SENTENCIA ESCRITA. Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "RODAR CONSTRUCCIONES".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | Acta 15666 |
16166385 | QW HEALTH COLOMBIA S.A.S | IMAGE MEDICAL GROUP S.A.S Y OTRO | Analisis de las conductas de competencia deseal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
16433844 | NMV COLOMBIA S.A.S | BETTY CARDONA DE VILLAMIL | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de la clausula general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de secretos(artículo 16) | |
16467366 | FULGOR ENERGIA S.A.S | ENERSOLAR E.U. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca "EVEREXCEED". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
14138894 | FUNDACIÓN DE LA MUJER | VIRGINIA PRADA DE CLAVIJO | SENTENCIA ANTICIPADA ESCRITA. Infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "LIBRE INVERSION ORO CREDITO"literal d de la Decisión 486 del 2000. | Acta 33888 |
15260717 | DIRECTV COLOMBIA | GLOBAL TV. TELECOMUNICACIONES S.A. Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
16253670 | CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIAGNOSTIYA LTDA | CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOVILIDAD BOGOTÁ D.C. LTDA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18), descrédito(artículo 12), engaño(artículo 11), confusión(artículo 10), desviación de clientela(artículo 8) y violación a la claúsula general(artículo 7) | |
16305816 | INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES S.A.S. IRESA | COMULSA S.A.S. Y OTROS JUAN DAVID CASTILLO GUTIERREZ | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8) y confusión(artículo 10) | |
16370131 | LATINO AUSTRALIA EDUCATION S.A. | BABEL STUDIES / GLOBAL CONNECTION Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7) y descrédito(artículo 12) | |
17120346 | COMPLEJO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA S.A. | IPS ROBLES ESTÉTICA & SPA S.A.S. Y JUAN PABLO ROBLES ÁLVAREZ | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
17297886 | EMBLEMA HOSPITALITY TRAVEL S.A.S. | JORGE DELGADO LERZUNDY | Analisis de las conductas de competencia desleal de desorganización(artículo 9), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), explotación de la reputación ajena(artículo 15), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18) | |
17305747 | CLUB DE FÚTBOL PROFESIONAL REAL SINCELEJO S.A. | DIVISIÓN MAYOR DE FÚTBOL COLOMBIANO – DIMAYOR – Y FEDERACIÓN NACIONAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO – COLFUTBOL | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), descrédito(artículo 12) y violación de normas(artículo 18) | |
17405958 | PD PARTNER S.A.S. | MILTON CESAR HENAO HENAO Y LÍDER SOFTWARE PROFESIONAL S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
18101291 | ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS | VANESSA RODRIGUEZ ESCOBAR | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a las marcas mixtas "CLUB GANADERO". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
17376531 | MARIA ENILDE GUTIÉRREZ LEMUS Y PERMACOS S.A.S. | PRINT AROMAS S.A.S Y NEIL GUILLERMO SILVA CASTAÑEDA | Sentencia anticipada por hallarse probada la excepción de ineptitud de la demanda | |
17134845 | SMART BUSINESS COLOMBIA S.A. | DANIEL FRANCISCO ROJAS VARGAS Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), violación de secretos(artículo 16), descrédito(artículo 12), comparación(artículo 13), desorganización(artículo 9), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y confusión(artículo 10) | |
17107764 | INDUSTRIAS W. WILCHES S.A.S | VALORES SMITH S.A. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de los diseños industriales denominados "BOTA" y " SUELA" | |
16077560 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | ALEXANDER SANDOVAL Y OTROS | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "DIAN". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
15298997 | AGROCAMPO S.A.S. | SERGIO ALEJANDRO ALVAREZ ROMERO | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marcas nominativa y mixta"AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
17364834 | HOTELES STELAR S.A. | FERNANDO DE JESUS GOMEZ GUERRA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixta y nominativa "ESTELAR". Infracción Marcaria del literal a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
17329825 | IMAGEN J.R. S.A.S. | RICARDO SABOYA SUAREZ y MARIA ANTONIA ACOSTA DE CASTRILLON | Analisis de las conductas de competencia desleal de imitación(artículo 14), desviación de clientela(artículo 8) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
1751833 | SEIKO EPSON CORPORATION | EDIER DARIO JAIMES BACCA, LUIS ANGEL VACCA OCAMPO, JAIRO JAIMES CASERES, LUIS ALEJANDRO BACCA RENGIFO Y JOSE ALIRIO JAIMES CACERES | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
1725665 | TECNILENS S.A.S- EN LIQUIDACION | SIGNET ARMORTILE COLOMBIA S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8) e inducción a la ruputura contractual(artículo 17) | |
16122601 | FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (FOUD) | UNICATALUNYA COLOMBIA S.A.S Y OTROS | SENTENCIA ESCRITA. Analisis de las conductas de competencia deseal de violación de la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
16201007 | INGRID GONZALEZ LOZANO Y ALIMCO S.A.S | NUTRIVEC S.A.S Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), violación de secretos(artículo 16) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16420621 | PRODUCTOS DE TRANSMISION Y MANGUERAS DE LA COSTA S.A.S | DISTRIBUIDORA MAYORISTA MAN PAR S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la claúsula general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), descrédito(artículo 12) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
17363899 | AGROCAMPO S.A.S. | KIRBY ALEXANDRA MUÑOZ CALDERON | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marcas nominativa y mixta"AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
17251201 | UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA | JORGE ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "UNDERGROUND ROCKSHOP". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
1751822 | SEIKO EPSON CORPORATION | EDIER DARIO JAIMES BACCA, LUIS ANGEL VACCA OCAMPO, JAIRO JAIMES CASERES, LUIS ALEJANDRO BACCA RENGIFO Y JOSE ALIRIO JAIMES CACERES | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marcas mixtas y nominativas "EPSON", nominativa "EPSON STILLUS" Y "EPSON FOTO STICKERS". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
1740845 | INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A. | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (MOVISTAR) | Analisis de la conducta de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) | |
16245336 | SILVIA JULIANA ORTIZ PARRA Y WAPET S.A.S | INVERSIONES WOWGUAU S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), confusión(artículo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
16203775 | QUALA S.A. | PREBEL S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18). Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca tridimensional del envase de shampoo para hombre, infracción del literal a y e del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
15288789 | AGROCAMPO S.A.S. | CAMPOAGRO P&T S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marcas nominativa y mixta"AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
14195086 | CREDIBANCO | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. E.S.P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7) y violación de normas(artículo 18) | |
17411259 | COMSEGURIDAD S.A.S. | COMSEGURIDAD E INVERSIONES S.A.S |
Video |
|
15280889 | AGROCAMPO S.A.S. | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROCAMPO UNIDAS DE COLOMBIA S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marcas nominativa y mixta"AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15281659 | BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. | EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. Y JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SILVA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
17114213 | LABORATORIO CLÍNICO AURIS GUEVARA DE NAVARRO S.A.S. | CLÍNICA VALLEDUPAR S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), pacto desleales de exclusividad(artículo 19), desorganización(artículo 9) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
17363882 | AGROCAMPO S.A.S. | PABLO EMILIO PUENAYAN PIARPUEZAN | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marcas nominativa y mixta"AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
16211086 | A.M.V. S.A. | CSONTRUCTORA AMV S.A.S. |
Video |
|
15026124 | COMPAÑÍA LIBERTADOR S.A. | HERNANDO LEÓN GÓMEZ Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de secretos(artículo 16), violación de normas(artículo 18), violación a la prohibición general(artículo 7), desorganización(artículo 9) | |
15312405 | AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S. | CARLOS ARTURO HENAO MUNERA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de la prohibición general(artículo 7), explotación de la reputación ajena(artículo 15), desviación de la clientela(artículo 8) y engaño(artículo 11) | |
16000412 | WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA | NGEEK S.A.S Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de secretos(artículo 16), desorganización(artículo 9), desviación de clientela(artículo 8), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
1779606 | JORGE ELIÉCER GÓMEZ URIBE | EDGAR ANTONIO SUÁREZ ORTIZ DE PUNTO CAMPO ECONOMIA Y CALIDAD | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
16197489 | SOLPETROCOL S.A.S. | BETTA SERVICES S.A.S. Y OTROS | Análisis de la infraccion de derechos de propiedad industrial derivados de la patente de invención denominada "SELLO MECANICO DE ALTA PRESIÓN PARA CABLES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN EN POZOS PETROLEROS" Infracción del artículo 51 de la Decisión 486 del 2000. Analisis de las conductas de competencia desleal de explotación de la reputación ajena(artículo 15), desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
17059958 | BAÑO MÓVIL DE COLOMBIA | SEPTICLEAN S.A.S E.S.P. Y EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CALI S.A. E.S.P. | Análisis de las conductas de competencia desleal de inducción a la ruptura contractual(artículo 17), desorganización(artículo 9), desviación de clientela (artículo 8), engaño(artículo 11) y violación de normas(artículo 18) | |
17016999 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de los lemas comerciales "MAS QUE MEDICAMENTOS" y "MUCHO MAS QUE MEDICAMENTOS" | |
15231822 | AGROCAMPO S.A.S. | YOLANDA ACEVEDO ORTIZ | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marca nominativa "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15251037 | INVERSIONES GONZÁLEZ LAGARES EU | PLUSALUD INTEGRAL S.A.S | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "PLUSALUD". Infracción del literal d de la Decisión 486 del 2000. | |
17303374 | KOBA COLOMBIA S.A.S. | JEFFERSON ANDRÉS SARRIA G | Análisis de la infracción de los derechos de propiedad industrial asociados con la marca mixta "TIENDAS D1 DE TODOS". Infracción del literal d de la Decisión 486 del 2000. Análisis de la conducta de competencia desleal de explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
17062464 | SILVIA MOR SAAB | SOCIEDAD OFTALMOS S.A. e INSTITUTO BARRAQUER DE AMÉRICA | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial de la marca nominativa "BARRAQUER". Infracción marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
15254444 | INGREDION COLOMBIA S.A. | INSALTEC S.A.S. | Análisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y pactos desleales de exclusividad(artículo 19) | |
16141738 | EVENTOS NICHE S.A.S Y OTROS | ÁLVARO HERNANDO TULANDE CASTILLO | Análisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(articulo 7), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
1756714 |
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP |
MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA PLAZAS | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "ALCANOS DE COLOMBIA" con una llama azul. Infracción del literal d de la Decisión 486 del 2000. | |
16176110 | TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. | TRANSPORTES ARMENIA S.A. | Análisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
17269289 | EVE DISTRIBUCIONES S.A.S | SAYRA YANETH PÉREZ ARANGO | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marca mixta "MD MULTIDROGAS". Infracción del literal d del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
16162983 | MARIO FALLÓN BORDA Y MFB TRADING USA, INC | ALMACENES CORONA S.A.S. | Análisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15), violación de secretos(artículo 16) | |
16438126 | SOCIEDAD S. TOUS S.L | LA RIVIERA S.A.S. | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marcas nominativa "TOUS" y figurativa de la silueta de un oso. Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
15294063 | AVANTEL S.A.S. | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Análisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7) y violación de normas(artículo 18) | |
17138950 | ENRIQUE ANTONIO CONDIA TORRES y ALBA LUCÍA GUZMÁN PETRO | UNIVERSIDAD LIBRE | Análisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7) y desorganización(artículo 9) | |
16377264 | ITO CORP S.A.S. | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. - AVIATUR S.A. | Análisis de las conductas de competencia desleal de inducción a la ruptura contractual(artículo 17), desviación de clientela (artículo 8), engaño(artículo 11), violación a la prohibición general(artículo 7) | |
17019158 | AMPARO SÁNCHEZ MORALES | GLORIA INÉS GARCÍA LÓPEZ Y OTROS | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), explotación de la reputación ajena(artículo 15), confusión(artículo 10) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
14202463 | GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados a la marca nominativa "AROMAS DE MI TIERRA". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.Analisis de esa infracción como conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7) e imitación(artículo 14). En reconvención, análisis de las conductas de competencia desleal de descrédito(artículo 12) y violacíon a la prohibición general(artículo 7) | |
16434844 | PETROGRASAS S.A.S. | JESÚS ANTONI GÓMEZ DEAZA Y OTROS | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14), descrédito(artículo 12), explotación de la reputación ajena(artículo 15), violación de secretos(artículo 16), violación de normas(artículo 18) y pactos desleales de exclusividad(artículo 19) | |
16-146013 | SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A. | JESÚS ORLANDO CHARRY LÓPEZ Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de inducción a la ruptura contractual(artículo 17), desorganización(artículo 9), desviación de clientela (artículo 8), violación de secretos(artículo 16), confusión(artículo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
16189050 | CENTIGON COLOMBIA S.A. | OPTIMA BASLLISTIC GLASS COLOMBIA S.A. | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), violación de secretos(artículo 16), desorganización(artículo 9) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16239204 | JORGE HERNÁN SALAZAR BERMÚDEZ | ANDREY SEBASTIÁN RUIZ MUÑOZ | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta "ANGELES TE HACEN OLVIDABLE" unido con unas alas y una aureola. Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16421931 | MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S.A.S | MARKETING PUBLICITARIO S.A.S. | Análisis de las conductas de competencia desleal desviación de clientela(artículo 8), explotación de la reputación ajena(artículo 15), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18) | |
1747450 | PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. | IPS DE LAS AMÉRICAS S.A.S | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixtas "CLINICAS LAS AMERICAS", "HOSPITAL LAS AMERICAS", "GRUPO EMPRESARIAL LAS AMERICAS PROMOTORA MEDICA", CENTRO MEDICO LAS AMERICAS" y nominativa "LAS AMERICAS". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16163086 | TELMEX COLOMBIA S.A.S. | ETB S.A. ESP | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), comparación(artículo 13), violación de secretos (artículo 16), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), violación de normas(artículo 18) | |
15169459 | TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. | SESDERMA COLOMBIA S.A. | Análisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas nominativas "CEVIT".Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. Análisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10), desviación de la clientela(artículo 8) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
1538966 | INTERMARKETING EXPRESS S.A.S. | MEGA SHOP TV LTDA | Análisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) |