Nombre | Demandante | Demandado | Asunto | Acceder o Descargar |
13038367 | El Corral Investment INC. e IRCC Limitada Industria de Restaurantes Casuales Ltda. | Santa Teresa S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º) y explotación de la reputación ajena (15º) consagrados en la Ley 256 de 1996, así como de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial consagrados en la Decisión 486 de 2000. | |
13187370 | Colombia Hosting S.A.S. | Diego Alejandro Marín Galvis | Infracción Marcaria. Literal d) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13204945 | Martha Cecilia Mayorga Zamora | Healthy 63 S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviación de clientela (8º), desorganización (9º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º) e inducción a la ruptura contractual (17º) consagrados en la Ley 256 de 1996.. | |
14085668 | Metacarga de Colombia Ltda. | Metacarga Logistic Ltda. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º) e inducción a la ruptura contractual (17º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13118770 | Horacio Castilblanco Alarcón | Gladys Yolanda Páez Burgos y Hernando Páez Burgos | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: engaño (11º) y explotación de la reputación ajena consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
12203064 | Inversisa Ltda. | Don Bono S.A.S., Yennis Ruz Ortega y Albeiro Chaves De Las Salas | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desorganizacion (9º), confusión (10º), imitación (14º) , explotación de la reputación ajena (15º), violación de secretos (16º) y inducción a la ruptura contractual (17º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
14029299 | Empresa de Telecomunicaciones De Bogotá S.A. ESP | Supercable Telecomuinicaciones S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), confusión y violación de normas (18º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13247934 | Productos S.A.S C.V y Pepsico Colombia Ltda. | Productos Yupi S.A.S. Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. Y Ferris Entrerprises Corp | Infracción Marcaria. Literal a), d) y e) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13237102 | Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. Esp - Etb S.A. Esp | Carvajal Información S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º) y violación de normas (18º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13297612 | Compañía Global de Pinturas S.A. | Esmeralda Ines Mejia Caceres | Infracción Marcaria. Literal a) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13276751 | El Corral Investment INC | Santa Teresa S.A.S. | Infracción Marcaria. Literal a y d) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13051212 | Nayith Daguer Ceballos | CPM Farma S.A.S., Rafael Daguer y Juan Carlos Varela | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), desorganizacion (9º), confusión (10º), descrédito (12º) , explotación de la reputación ajena (15º), violación de secretos (16º), inducción a la ruptura contractual (17º) y violación de normas (18º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
11099854 | PC Smart S.A. | Hewlett Packard Colombia Ltda. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), confusión (10º) y explotación de la reputación ajena (15º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13053186 | C.I. Inversiones Libano S.A.S | Deoleo S.A. y Almacenes Éxito S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), explotación de la reputación ajena (15º), inducción a la ruptura contractual (17º) y violación de normas (18º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13056033 | Discovery Comunication LLC | Jesús Enrique Durán de León | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la prohibición general (7º), desorganización (9º), engaño (11º), descrédito (12º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º) e inducción a la ruptura contractual (17º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13159884 | SAP AG | Netweaver S.A.S. | Infracción Marcaria. Literal d) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13053644 | Dvinni S.A., Agendas Empresariales S.A., Productos Senator S.A. y Ediciones Españolas S.A. | Dorados Gráficos Ltda. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), confusión (10ª) y descrédito (12º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
14026550 | Comercializadora Arturo Calle S.A.S. | Leydi Norela Rodríguez Estrella | Infracción Marcaria. Literal d) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13191258 | Plásticos Asociados S.A. | Ronda S.A. | Infracción Marcaria. Literal d) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13119200 | Maria Cristina Hurtado Álvarez | Cosmetic Fashion Corporation S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: explotación de la reputación ajena (15º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13013416 | Organización Terpel S.A. | Petróleos del Milenio C.I. S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), explotación de la reputación ajena (15º), inducción a la ruptura contractual (17º) y violación de normas (18º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13121206 | Federación Nacional de Cafeteros | Bamboo y Café | Infracción Marcaria. Literal d) artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13111832 | Interpagos S.A.S. | Pago Digital S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º), descrédito (12º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º), inducción a la ruptura contractual (17º) y violación de normas (18º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13035560 | M.H.A Herrajes y Diseño. SL | MHA S.A.S. | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13158841 | Ecopetrol S.A. | Ecapetrol S.A.S. | Infracción Marcaria. Literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13146788 | Gimnasio la Fontana | Colegio Fontan | Infracción Marcaria. Literal d) de la Decisión 486 de 2000. | |
13145930 | Crystal S.A.S | MB Tech De Colombia S.A.S. | Infracción Marcaria de los literales a) y e) de la Decisión 486 de 2000. | |
13145061 | Unilever Andina Colombia S.A. | Procter & Gamble Colombia Ltda. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), engaño (11º), descrédito (12º), comparación (13º) y violación de normas (18º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
10120886 | Directv Colombia Ltda. | Cablevista S.A. (ahora GLobal T.V. Telecomunicaciones S.A.) | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), descrédito (12º) y violación de normas (18º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13136300 | EPM Telecomunicaciones S.A. ESP | Grupo Servitepro de Colombia S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviación de clientela (8º) y violación de normas (18º), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13296116 | Don Maíz S.A. | Productos Ramo S.A. | Infracción Marcaria. Literales a) , c) y d) del artículo 155 y literales a), b) y c) del artículo 156 de la Decisión 486 de 2000. | |
13102185 | Agrocampo S.A.S. | Susana Campo Paja (Propietaria del establecimientode comercio Agro del Campo) | Infracción Marcaria. Literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
12208827 | Compañía Global de Pinturas S.A. | Invesa S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: engaño (11º), descrédito (12º) y comparación (13º). | |
12159097 | Santamaría Petroleum Sucursal Colombia | Drilling and Production Services S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º) y descrédito (12º). | |
13176211 | Instituto de Estudios Técnicos Aeronáuticos S.A. - IETA S.A. | Denny Jhovana Salas Cañón | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviación de clientela (8º), desorganización (9º), engaño (11º), explotación de la reputación ajena (15º), violación de secretos (16º) y violación de normas (18º). | |
11074681 | Color Quim Ltda. | E.I.Dupont de Nemours and Company y otros | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º), desviación de clientela (8º), desorganización (9º), confusión (10º), engaño (11º), explotación de la reputación ajena (15º), violación de secretos (16º) y violación de normas (18º). | |
12191536 | Carlos Andrés Franco Aguirre propietario del establecimiento de comercio INSTITUTO INEC Escuela Nacional de Salud | Escuela de Aviación INEC Ltda. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º), desviación de clientela (8º), violación de secretos (16º) y inducción a la ruptura contractual (17º). | |
13043915 | Modulaser Ltda. | Multi Packing S.A.S, Diana Patricia Romero, Alejandra Rivera Crisostomo. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales de confusión (10º) ejecutados por la demandada. | |
12072211 | Jimmy Castaño Tobón | Jorge Poveda Suarez | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º), desviación de clientela (8º), desorganización (9º), confusión (10º), engaño (11º), descrédito (12º), comparación (13º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º), violación de secretos (16º) , inducción a la ruptura contractual (17º) y violación de normas (18º). | |
13057603 |
Unico Interior S.A.S. |
Saray Natalia Gutierrez Jimenez |
Infracción Marcaria. Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. |
|
13057600 |
Unico Interior S.A.S. |
Fray Giovany Ramírez Gaviria |
Infracción Marcaria. Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. |
|
12096403 |
Blanca Cecilia Diaz Diaz |
Nestor Luis Yañes Rodríguez |
Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º), desviación de clientela (8º), inducción a la ruptura contractual (17º) y violación de normas (18º), de la Ley 256 de 1996. |
|
13179975 |
Jairo Roberto Cabezas Velásquez |
C.I. Diseños y Sistemas Ltda. |
Infracción de derechos de propiedad industrial. (Patente de Procedimiento) |