Nombre | Demandante | Demandado | Asunto | Acceder o Descargar |
17100673 | MARIA PATRICIA SEPULVEDA LOPERA | ALIMENTOS DG S.A.S | SENTENCIA ESCRITA Falta de requisito de procedibilidad | Acta 101654 |
15226943 | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES - -ARCOM S.A. | STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), violación de secretos(artículo 16) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16141350 | TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A.C.C. | ALONSO ARIZA GONZALEZ | SENTENCIA ESCRITA Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | Acta 7018 |
16235817 | INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S | INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S | SENTENCIA ESCRITA Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca "MOTEL IBIZA". Infraccion del artículo 155 de la Decision 486 del 2000 | Acta 6741 |
16268501 | TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. vs | CLICKBUS SERVICIOS S.A.S | SENTENCIA ESCRITA Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), actos de descrédito(artículo 12) | Acta 4820 |
15166123 | INVERLUNA Y CIA S.A.S. | RED SERVIMARKET S.A.S. | SENTENCIA ESCRITA Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas mixta y nominativa "RED SERVI". Infracción de los literales a y d del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000 | Acta 4244 |
15292775 | GIOVANY GONZALEZ ROA | UNIKIA S.A., KIA PLAZA Y OTRO | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16018300 | PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A. | PRODUCTORES DE SEGUROS ANTIOQUIA Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela (artículo 8), desorganización(artículo 9), confusion(artículo 10), imitacion(artículo 13), explotacion de la reputacion ajena(artículo 15), violacion de secretos(artículo 16) e induccion a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16054420 | CIDEGAS S.A.S. | COMERCIAL INDUSTRIAL NACIONAL S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18), desviación de la clientela(artículo 8) | |
16338232 | LAS PUERTAS ALEMANAS S.A.S. Y ECOVENTANAS S.A.S. | VITALY COLOMBIA S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), violación de normas(artículo 18) | |
14275148 | COLOMBITRADE S.A.S. | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. E.S.P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
15261924 | SU GAS DEL EJE CAFETERO S.A.S. | MEDIGAS INGENIERO S.A. E.S.P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), desviación de la clientela(artículo 8), descrédito(artículo 12) y violación de normas(artículo 18) | |
160327789 | WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION INC | EDIFICIO WORLD TRADE CENTER | Sentencia anticipada por hallarse probada la prescripción extintiva | |
1676275 | DIEGO MAURICIO AREIZA VÉLEZ | COLOMBINA S.A. | Sentencia anticipada por hallarse probada la prescripción extintiva | |
16439068 | MARKETEAM OPTIONS COLOMBIA S.A.S. | SUMANDI COPORTATION S.A.S. Y ALBERTO EDUARDO MONTERO MÉNDEZ | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14) , explotación de la reputación ajena(artículo 15) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16446430 | FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA DISTRIFER LTDA | DISTRIFER S.A.S. | Sentencia anticipada por hallarse probada la prescripción extintiva | |
15170303 | CILES S.A.S. | COMPAÑÍA PLÁSTICA SANTNICOL LTDA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación (artículo 14) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
16240111 | ESPUMADOS S.A. | ESPUMAS SANTANDER S.A.S. | Sentencia anticipada por hallarse probada la prescripción extintiva | |
16024158 |
NOVA CIRUGÍA PLÁSTICAS S.A.S. |
CLÍNICA PLÁSTICAS & ESTÉTICA NOVA S.A.S | Sentencia anticipada por hallarse probada la prescripción extintiva | |
15277362 |
PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A. |
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), engaño(artículo 11) y violación de normas(artículo 18) | |
16230946 | ACAVA LIMITED | LUIS FERNANDO ZORRO PINEDA | Analisis de infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixtas (AG CIELO), nominativa (CIELO LIFE). Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
15199845 | MARTHA LIGIA PLATA VIDAL | INTER RAPIDÍSIMO | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8) | |
16082910 | FAUSTO SAENZ ORJUELA | FEDERICO DÍAZ QUINTERO Y OTROS | Asunto: Analisis de infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca "U INGRESE A LA UNIVERSIDAD". | |
16057034 | INGREDION COLOMBIA S.A. | FACTORES Y MERCADEO S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) | |
16438111 | FUNDACIÓN SAN JORGE |
SAINT GEORGE SCHOOL PEREIRA S.A.S. |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial asociados con las marcas nominativas y mixtas "SAINT JORGE SCHOOL","SGS", "COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA" y "FUNDACIÓN SAN JORGE". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16077740 | HERNÁN DAVID ZABALA GARCÍA | INVERSIONES CRESPO Y VERGARA S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca nominativa "VERGARA VERGARA". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16090377 | FELIPE MEJIA RAMIREZ Y OTROS | KASA WHOLEFOODS S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "MAMBA WAMBA". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16225598 | COMERCIALIZADORA SPAI SONS DEL TOLIMA S.A.S. | SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL COSMETICS LTDA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9), explotación de la reputación ajena(artículo 15), inducción a la ruptura contractual(artículo 17). | |
16200375 | MILSEN JOHANA RUBIANO FERNÁNDEZ | CRISTIAN RÍOS FERNÁNDEZ, CARMELO RICARDI CALDERÓN Y MARÍA ESTRELLA FERNÁNDEZ | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), desorganizacion(artículo 9), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), imitación(artículo 13), explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
1591202 | ASEO URBANO S.A.S E.S.P. | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO YOPAL E.I.C. E.S.P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), violación de normas(artículo 18) | |
16242657 | DANIEL HORACIO CRUZ SÁNCHEZ | ÁNGEL WILSON CABRERA RODRÍGUEZ | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas nominativa "CRUZ" y mixta "CRUZ". Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
15272005 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS | Analisis de la infraccion de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA", y otra mixta del mismo nombre. Infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
15198633 | SERVICIOS ONLINE S.A.S. | BOOKING.COM B.V. Y BOOKING.COM S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11) y violación de normas(artículo 18) | |
16034117 | UNIVERSIDAD CES | FUNDACIÓN EDUCATIVA CES | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas nominativas "CES", "CEES","EDITORIAL CES", y mixtas "CES UNIVERSIDAD CES" y "CES RADIO". Infracción del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16193596 | SUANJA SAS Y ALEXA AMADOR CHALJUB | JENNY DEL SOCORRO AMADOR CHALJUB Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desorganización(artículo 9), confusión(artículo 10), imitación(artículo 14) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
16148709 | VITANUT S.A.S. | NATURAL MEDY S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas figurativa de "3 CABEZAS" y mixta "VITANICOL". Infracción del literal d del articulo 155 de la Decisión 486 del 2000 | |
16152772 | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. | AVANTEL S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
15227074 | FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LTDA- -GRASCO LTDA | GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S.A.S. - GRASEL S.A.S | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixta "LA FINA" y nominativa "LA FINA".Infraccion del literal d del artículo 155 de la Decision 486 del 2000 | |
14107144 |
HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES | INGENIERÍA DE LA INTEGRACIÓN, QUÍMICA, MECÁNICA, Y AFINES QMA S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de imitación(artículo 14), violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
15254662 |
VINNURETTI ABOGADOS S.A.S. |
BELA VENKO ABOGADOS S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibicón general(artículo 7), confusión(artículo 10) y engaño(artículo 11) |
Video |
15311515 | Ripel proveduria y construcciones S.A.S. | Ferretería industrial S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de actos de descrédito(artículo 12), engaño(artículo 11) y desviación de la clientela(artículo 8) | |
14107457 | SERVIHOGAR ASISTENCIA TÉCNICA LIMITADA | WHIRPOOL COLOMBIA S.A.S | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), comparación (artículo 13), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), desorganización(artículo 9) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
1458023 | AVANTEL S.A.S. | COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
15221940 | DISNEY ENTERPRISES INC | ENTERTAINMENT ADDICTIVE INTERNACIONAL GROUP S.A.S. Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de explotación de la reputación ajena(artículo 15), engaño(artículo 11), imitación(artículo 14), violación de normas(artículo 18) y violación a la prohibición general(artículo 7) | |
15263020 | LABORATORIO INNOVACIÓN DENTAL S.A.S. | INNOVACIÓN DENTAL CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS S.A.S. | Analisis de la infracción a los derechos de propiedad industrial asociados a la marca nominativa "INNOVACIÓN DENTAL".Infracción de los literales a y d del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
1571111 |
JUANITO EDMUNDO GUERRA GUERRA |
COLOMBINA S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela (artículo 8), explotación de la reputación ajena(artículo 15), desorganización(artículo 9) y pactos desleales de exclusividad(artículo 19) | |
16165602 | COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTES LIMITADA – COONORTE | ASOCIACIÓN MUTUALISTA ASOCIADOS DE COONORTE – AMACOONORTE | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixtas "COONORTE UNA EMPRESA RESPONSABLE"con unas figuras de llantas y "COONORTE" con figuras de pinos. | |
14117555 | ATHLETIC SPORT INC LTDA | JUAN CAMILO ZÚÑIGA MOSQUERA | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11) explotación de la reputación ajena,(artículo 15) inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de secretos(artículo 16) | |
15276744 | FRISBY S.A. | JORGE LUIS MEJÍA CARPO | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta y figurativa "FRISBY" y la FIGURA DE UN POLLO | |
14126663 | VIAPPIANI DE COLOMBIA SAS | GEROLD ZELLER, NOVOQUET S.A.S. Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de desorganización(artículo 9), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), violación de secretos(artículo 16) y desviacion de la clientela(artículo 8) | |
15070525 | Inversiones MAGEN S.A.S. | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixta y nominativa "FAJATE" Infracción de los literales a, d, e y f del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
15070529 | Inversiones MAGEN S.A.S. | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADAS S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixta y nominativa "FAJATE" Infracción de los literales a, d, e y f del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
1412663 |
Comercializadora Internacional ONDA de MAR SA |
INK y PINK SAS y otros | Video | |
16109097 | BABYLISS SARL | PP STORE S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados del diseño industrial de la plancha para cabello BABYLISS de referencia "2091", asi como infraccion de los derechos sobre la marca "BABYLISS". Infracción de los literales a y c del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
16139753 | MARÍA BERENICE PINEDA ATENCIA |
GLORIA MIRYAM ROBLES PÁEZ |
Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(articulo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
15145518 | Interconexión Eléctrica SA ESP ISA SA ESP | Sistemas Integrales de Informática SA SISA SA | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "ISA". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
16367699 | BBG COLOMBIA S. A. S. | MCNETIC LTDA | Sentencia escrita que halla probada excepción de falta de legitimación por activa | |
15280885 | Agrocampo S.A.S. | Almacén Agrocampo ltda | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marca nominativa "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15292702 | DIAGEO BRANDS BV | CANDIOTA DE VINOS Y LICORES S.A. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de dos marcas tridimensionales y una mixta usados en botellas de bebidas alcoholicas conocidas como whiskey "HARVEY MACKAY". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15269560 | Chevron Petroleum Company | Distroil Colombia S.A. y representaciones Oil Filters S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y violación de normas(artículo 18) | |
15277400 | Perfumes y marcas el mejor perfume S.A.S. | Yo quiero un perfume S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), actos de comparación(artículo 13), imitación(artículo 14), explotación de la reputación ajena(artículo 15), violación de secretos(artículo 16) y violación de normas(artículo 18) | |
16168212 | COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S. A. | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E. S. P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(articulo 7), desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), engaño(artículo 11), descrédito(artículo 12), comparación(artículo 13) | |
15259982 | Clinica San Pablo S.A. | Frank Evelio Carranza Ardila y Centro de Neuroestimulacion y Neurorehabilitacion Integral Promemoria S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desorganización(artículo 9), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), violación de secretos(artículo 16), explotación de la reputacion ajena(articulo 15), violación de normas(artículo 18) y desviacion de la clientela(artículo 8) | |
1687580 | POLIUERA COLOMBIA S. A. S. | ACABADOS ACÚSTICOS Y TÉRMICOS S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca "POLIUREA COLOMBIA" y la realización de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(articulo 8), engaño(artículo 11), confusión(artículo 10) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
15224134 | Alzate Noreña S.A. | Inversiones Dagusto S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "EL RANCHERITO" y "EL RANCHERITO DE LA PINTADA" Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15186622 | Agrocampo S.A.S. | Inversiones Giraldo David S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marca nominativa "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15088382 | Colombiana de Envases Industriales S.A. | Greif Colombia S.A. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación de normas(artículo 18) y desviación de la clientela(artículo 8) | |
14126640 | Alternativa de moda S.A.S. | Ink Pink S.A.S., Manufacturas Colomoda S.A.S., e Innova Quality S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), engaño(artículo 11), confusión,(artículo 10) imitación(artíulo 14) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
15286292 | Dani Talal Harb | Angel Garcia Vergara | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "ARANA EXPRESS".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
15276040 | FASTEC de Colombia S. A. S.0 | TPLINK Colombia LTDA. | SENTENCIA ESCRITA. Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta "ROMPEMUROS".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
16017703 | Grupo Espacios Colombia LTDA. | Grupo Espacios S.A.S. | SENTENCIA ESCRITA. Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas mixtas "GRUPO ESPACIOS".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
14247465 | IMPORTADORA GOLDEN BOY S. A. S. "IGB SAS" | VINI INDUSTRIAL CO LTD Y OTROS | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desorganización(artículo 9) y explotación de la reputación ajena(artículo 15) | |
15184846 | Amarey Nova Medical S.A. | Nova Medica Ltda. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre las marcas mixtas "AMAREY NOVA MEDICAL" y la marca mixta "NOVA MEDICAL". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
1489169 | Ingeniería de la integración, química, mecánica y afines GMA S.A. | Forlin Ltda. y Hector Jimenez Torre. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados del diseño industrial denominado "SOPORTE METALICO" y si esa infracción constituye las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), engaño(artículo 11), confusión(artículo 10) y actos de descredito(artículo 12) | |
15070981 | Comunicaciones Tech y Trasportes S.A. Cotech S. A. | Trasportes Arimena S.A. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de las marcas mixtas "TAXIS LIBRES". Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15145511 | Indico S.A.S. | Plus Solutions S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca nominativa "PLASTIFLECHAS" por la denominación de sus productos con esa expresión. Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
14241890 | GAGCRETE S. A. S. | CEMEX Colombia S.A. y DOMAT S.A.S. |
Video |
|
15178466 | Claudio Gonzalez Ortiz Y Marcela Cubillos Romero |
Inversiones Aljeon S.A.S. y Fundación Educativa Rochester |
SENTENCIA ESCRITA. Analisis de las conductas de competencia desleal de engaño(artículo 10) y confusión(artículo 11) | |
15183127 | ||||
15295984 | Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P. - Metrotel S.A. E.S.P | ETB S.A. E.S.P. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), confusión(artículo 10), violación de normas(artículo18) y violación de la prohibición general(artículo 7). | |
15292200 |
Inversiones en Recreación Deporte y Salud S. A. BODYTECH |
Paola Andrea Arias Montealegre – propietaria del establecimiento de comercio FITNESS BODYTECH |
SENTENCIA ESCRITA. Analisis de la infraccion de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "BODYTECH". |
|
15295393 |
Agrocampo S. A. S. |
Agrocampo Verde S.A.S. |
Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial acerca de la marca nominativa "AGROCAMPO"Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | Video |
15254492 | Diego Mauricio Martinez Restrepo | Cinascar de Colombia S.A. | Analisis de infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la marca mixta "SRS AIRBAG" Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
16193321 |
Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios de Córdoba C. T. A. - COOTRASERVICORD |
Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP | SENTENCIA ESCRITA. Analisis de las conductas de competencia desleal de desorganización(artículo 9), actos de descrédito(artículo 12) e inducción a la ruptura contractual(artículo 17) | |
14242738 | Carlos Julio Osorio Pulgarin | Industrias Viur S.A.S | Analisis de infracción de derechos de propiedad industrial derivados de la patente de invención "VENTOSAS CALIBRADAS DE DOBLE ACCIÓN". | |
13243784 | Vise Vigilancia y Seguridad Social | Proseguir Vigilancia y Seguridad Privada Ltda. Y otros | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), engaño(articulo 11), actos de descrédito(artículo 12) | |
15122180 | Telmex Colombia S.A. | Dayscript S.A.S. | Analisis de las conductas de competencia desleal de violación a la prohibición general(artículo 7), desviación de la clientela(artículo 8), explotación de la reputación ajena(artículo 15) y confusión(artículo 10) | |
14091845 | Caracol Televisión S.A. | Telmex Colombia S.A. | Analisis de las conductas de engaño(artículo 11), violación a la prohibicion general(artículo 7) y actos de descrédito(artículo 12) | |
158380 | Elvia Miranda León | Dumar Andres Pineda Garzón y otros | Analisis de infracción de derechos de propiedad industrial sobre el nombre comercial "RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS UNO A". Infracción de los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 | |
16081688 | Crocs Inc. | Opciones comerciales distribuidora S.A.S. | Analisis de infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca nominativa "CROCS" y la marca mixta correspondiente a la figura de un cocodrilo. Artículo 155 de la Decisión de 486 de 2000. | |
1524752 | Nidia Rocio Cepeda Lemus e hijos y Cia S. En C. | Sincromarcas Bogotá S.A.S y otros | Analisis de las conductas de competencia desleal de desorganización(artículo 9), desviación de la clientela(artículo 8), explotación de la reputación ajena(artículo 15), inducción a la ruptura contractual(artículo 17) y violación de normas(artículo 18) | |
15246805 | Agrocampo S.A.S. | Ana Victoria Puentes Piratova | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta "AGROCAMPO".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
15288774 | Agrocampo S.A.S. | Agrocampo Fumigaciones S.A.S. | Analisis de la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta "AGROCAMPO".Infracción Marcaria del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
11015052 | Siagro Ltda. | Abocol S.A. y Fertillanos Ltda. | Analisis de las conductas de competencia desleal de desviación de la clientela(artículo 8), desorganización(artículo 9) explotación de la reputación ajena(artículo 15), inducción a la ruptura contractual(artículo 17), violación de secretos(artículo 16) y violación a la prohibición general(artículo 7) |