Nombre | Demandante | Demandado | Asunto | Acceder o Descargar |
15026466 | Diageo Brands BV | Rubrian Páez Salas | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | Acta 365 |
13238596 | JBY Servicios S.A.S. (Sopas y Postres de la Abuela) | María del Rosario Gómez Rojas | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | Acta 360 |
15044287 | Tecnosalud América S.A. | Proyecformas Ltda y Maria Concepcion Torres Yara | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviación de clientela (8°), desorganización (9º), confusión (10°), engaño (11°), comparación (13°) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | Acta 2410 |
15073973 | Asociación Colombiana de Vehiculos Automotores ANDEMOS | Diego Mauricio Martínez Restrepo | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8°), confusión (10º), engaño (11º) y explotación de la reputación ajena (15º) y viconsagrados en la Ley 256 de 1996. | Acta 355 |
14125247 | Inversiones Gacela de Colombia S.A.S. | Inversiones Hotelera Otesa S.A.S. | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | Acta 350 |
14109788 | Impulso y Mercadeo S.A. | Cencosud Colombia S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desorganización (9º), imitación (14°), explotación de la reputación ajena (15º) e inducción a la ruptura contractual (17°) de la Ley 256 de 1996. | |
14259306 | Asociación Los Olivos | Inversiones Joguerrero SAS | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13206892 | Challenger S.A.S. | Andrés Fernando Umbrila | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
14025131 | Laboratorio El Maná | Julie Andrea Huratdo Roa | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. | |
13103467 | EPM Telecomunicaciones S.A. ESP | Sociedad Promotora de Apuestas Permanentes S.A. Jugumonozla y Colnexos S.A ESP | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | |
09007276 | Productos Familia S.A. | Colombiana Kimperly Colpapel S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º), desviación de clientela (8º), engaño (11º) y comparación (13°) de la Ley 256 de 1996. | Acta |
09054397 | Compagnie Gervais Danone y Danone Alquería S.A. | Alpina Productos Alimenticios S.A. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la prohibición general (7°), e imitación 14° de la Ley 256 de 1996. En particular, análisis del acto de Imitación sistemática, prescripción de la acción, ámbitos de aplicación prejudicialidad y tachas de sospecha. | |
14077765 | Federación Colombiana de Fútbol | Unilever Andina Colombia Ltda. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8°), confusión (10º), imitación (14º), explotación de la reputación ajena (15º) y violación de normas (18°), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
14133492 | Cayros del Campo S.A.S. | Riopaila Castilla S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la prohibición general (7º), engaño (11º) e inducción a la ruptura contractual (17°), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
13241749 | OTC Consumer Pharmaceutical S.A.S. | Tecnoquínicas S.A. Y Otro. | Infracción de Derechos de Propiedad Industrial sobre un diseño. Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y nombre comercial. | |
13285349 | Samuel Hunziker | Martin Koop y Tintas y Barnices Alemanas S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la prohibición general (7°), desorganización (9°), engaño (11°) y descrédito (12°) de la Ley 256 de 1996. | |
13103452 | Une EPM Telcomunicaciones S.A. ESP | Konfigura S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7°), desviación de Clientela (8°) y violación de normas (18°) de la Ley 256 de 1996. | |
14197243 | Opening Comunicaciones S.A.S. | Expomaking S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Desviación de clientela (8º), engaño (11º), descrédito (12°), imitación (14º), violación de secretos (16º) e inducción a la ruptura contractual (17), consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
12153943 | Yadich Perú | Ediciones Gama. Miguel Castillo Basto y Carolina Sifuentes Leigh | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), confusión (10º), imitación (14º). y explotación de la reputación ajena (15º) consagrados en la Ley 256 de 1996. | |
14183891 | Webpaint Media Ltda. | Tetris Group S.A.S | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º) y explotación de la reputación ajena (15º) consagrados en la Ley 256 de 1996, así como de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial consagrados en la Decisión 486 de 2000. | |
14147257 | Carnes El Portal R Y M S.A.S | El Arrozal y Cía. SCA, Roberto Romero Liévano, Jonathan Romero Giraldo | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: violación a la Prohibición General (7º), desviación de clientela (8º), desorganización (9º), explotación de la reputación ajena (15º), inducción a la ruptura contractual (17°), y violación de normas (18°), consagrados en la Ley 256 de 1996, así como de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial consagrados en la Decisión 486 de 2000. | |
13038631 | Interbel SAS y Color Uno SAS | Diego Fernando Paniagua Molina y Otros | Infracción Marcaria. Literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y nombre comercial. | |
13054933 | Recaudo Bogotá S.A.S | Angelcom S.A. | Análisis de deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada violatorios de la Prohibición General ( 7º), desorganización (9°), confusión (10ª), , engaño (11º), explotación de la reputación ajena (15º) y violación de normas (18°) de la Ley 256 de 1996. | |
12161614 | Interbel Ltda. | Diego Fernando Paniagua Molina y otros | Análisis de deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: confusión (10ª) y explotación de la reputación ajena (15º) y violación de normas (18°) de la Ley 256 de 1996. | |
14086048 | Federación Colombiana de Fútbol | Telmex Colombia S.A. y Otros | 1. Análisis de deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada violatorios de la Prohibición General ( 7º), confusión (10ª), , engaño (11º), imitación (14º) y y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. 2. Infracción Marcaria. Literales a), b) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. |
|
13210010 | G-Marka Ltda.B Juan Carlos González | Carlos Alberto Argüello Fernández | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviaciónd e clientela (8º), confusión (10º), imitación (14º) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | |
14053861 | Rio Aseo Total S.A. E.S.P. - RIOASEO | Corporación Acueducto Multiveredal Carmin Cuchillas Manpuesto y Anexos - CAM | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: desviación de clientela (8º), desorganización (9°), descrédito (12º) e inducción a la ruptura contractual (17º) de la Ley 256 de 1996. | |
12199560 | Gls Health & Biotechology S.A. | Cryotherapy Pain Relief Products Inc, Copservir Multiactiva de Servicios Solidarios Ltda, Tp Representaciones Ltda., Hugo Torres Malaver Y Distribuidora De Drogas La Rebaja | Análisis de deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada violatorios de la Prohibición General ( 7º) , actos de desviación de la clientela (8º), desorganización (9ª) y violación de secretos (16º) de la Ley 256 de 1996. | |
14057754 | Arcos Tecnología S.A.S. | Alfonso Berrio Hernández | Análisis de deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada violatorios de la Prohibición General ( 7º) , actos de desviación de la clientela (8º), confusión (10ª), imitación (14º) y y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | |
13223810 | Compañía Colombiana de Cerámica S.A. COLCERAMICA S.A. | Materiales EMO S. A.S | Infracción de derechos de propiedad industrial contemplada en el artículo 129 de la Decisión 486 de 2000 (Diseño Industrial). | |
13286822 | Grupo Go Latinoamérica S.A.S. | G. Production Services S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: confusión (10º), imitación (14º) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | |
14057995 | Salud Total EPS S.A. | Jaime Neira Neira | Infracción Marcaria. Literal f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y nombre comercial. | |
13205973 | Orthobed S.A.S (Marca) | Industrias Dormilife de Colombia S.A.S. | Infracción Marcaria. Literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y nombre comercial. | |
14121563 | Productos Arquitectónicos S.A. | Prosein de Colombia S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º) y desviación de la clientela (8º) de la Ley 256 de 1996. | |
14163160 | Azul K S.A. | Luxury Group S.A.S. | Análisis de la Infracción Marcaria descrita en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, así omo la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º) y desviación de la clientela (8º) de la Ley 256 de 1996. | |
14130972 | Vertin S.A.S | Jaime Andrés Cárdenas Contreras | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | |
13118538 | Mangueras y Madera Plásticas S.A. | Multiriegos de Colombia S.A.S. | Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º), imitación (14º) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. | |
13173046 | Finanzauto S.A. | Finanzauto 72 S.A.S. | Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y nombre comercial. | |
13294251 |
Unisoft Colombia Ltda. |
S&P Solutions S.A.S., Gobernación del Cauca y Secretaría de Educación del Cauca |
Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. |
|
14066725 |
Deoleo S.A |
C.l. Conimex S.A.S. y Comestibles YA S.A.S. |
Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada: Prohibición general (7º), desviación de clientela (8º), confusión (10º), engaño (11º), imitación (14º) y explotación de la reputación ajena (15º) de la Ley 256 de 1996. |
|
13224002 |
C.P.O. S.A. Centro Policlínico Del Olaya |
Juan Ricardo Becerra Acuña |
Análisis de la deslealtad del acto concurrencial ejecutado por la demandada de descrédito (12º) consagrado en la Ley 256 de 1996. |
|
13298055 |
Inversiones En Recreación, Salud Y Deporte S.A. Bodytech S.A. |
Ana Lucy Salas Romero |
Infracción Marcaria. Literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. |